18.06.2025 |
2025-06-18 | Vollständig |
Mittwoch 18.06.2025 | ||||||
Platz#1 | Platz#2 | Platz#3 | Platz#4 | Platz#5 | Platz#6 | |
8:00 | SpinFl | SpinFl | ||||
8:30 | SpinFl | SpinFl | ||||
9:00 | SpinFl | SpinFl | ||||
9:30 | SpinFl | SpinFl | ||||
10:00 | SpinFl | SpinFl | ||||
10:30 | SpinFl | SpinFl | ||||
11:00 | SpinFl | SpinFl | ||||
11:30 | SpinFl | SpinFl | ||||
12:00 | SpinFl | SpinFl | ||||
12:30 | SpinFl | SpinFl | ||||
13:00 | SpinFl | SpinFl | ||||
13:30 | SpinFl | SpinFl | ||||
14:00 | SpinFl | SpinFl | ||||
14:30 | SpinFl | SpinFl | ||||
15:00 | SpinFl | SpinFl | ||||
15:30 | SpinFl | SpinFl | ||||
16:00 | SpinFl | Spin | ||||
16:30 | SpinFl | Spin | ||||
17:00 | SpinFl | Spin | ||||
17:30 | SpinFl | Spin | ||||
18:00 | He1 | He1 | H40-TR | H40-TR | SpinFl | Spin |
18:30 | He1 | He1 | H40-TR | H40-TR | SpinFl | Spin |
19:00 | He1 | He1 | H40-TR | H40-TR | SpinFl | Spin |
19:30 | He1 | He1 | H40-TR | H40-TR | SpinFl | Spin |
20:00 | SpinFl | SpinFl | ||||
20:30 | SpinFl | SpinFl | ||||
21:00 | ||||||
21:30 |